La Cassa Edile della Provincia di Caserta, pubblica la nuova contribuzione in vigore dal 1° gennaio 2022
Cassa Edile Caserta – Riepilogo contributi dall’1/1/2022
DESCRIZIONE |
A CARICO DITTA |
A CARICO DIPENDENTE |
TOTALE |
---|---|---|---|
CASSA EDILE | 1,875 | 0,375 | 2,250 |
QUOTE TERRITORIALI DI ADESIONE CONTRATTUALE | 1,050 | 1,050 | 2,100 |
QUOTE NAZIONALI DI ADESIONE CONTRATTUALE | 0,225 | 0,225 | 0,450 |
ENTE UNICO DI FORMAZIONE | 1,000 | 0 | 1,000 |
ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE | 2,530 | 0 | 2,530 |
R.L.S.T. | 0,500 | 0 | 0,500 |
FONDO SANITARIO NAZIONALE | 0,600 | 0 | 0,600 |
FONDO PREPENSIONAMENTO | 0,200 | 0 | 0,200 |
FONDO” SOST. AL CREDITO “ | 0,100 | 0 | 0,100 |
FONDO INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE | 0,100 | 0 | 0,100 |
FONDO INIZ. TERRITORIALI DI SETTORE | 0,100 | 0 | 0,100 |
TOTALE | 8,280 | 1,650 | 9,930 |
Le percentuali di cui sopra devono essere calcolate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, sul trattamento economico per le festività in vigore sull’E.d.r. e sull’ E.E.T..